source wikipédia
Balak (hy) ????? | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | Syunik | |||
Maire Mandat |
Sasun Sargsyan (HHK) 2012-2016 |
|||
Démographie | ||||
Population | 201 hab. (2011) | |||
Densité | 20 hab./km | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 39° 32? 24? nord, 45° 56? 20? est | |||
Altitude | 1 700 m |
|||
Superficie | 1 030 ha = 10,3 km | |||
Fuseau horaire | UTC+4 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Arménie
Géolocalisation sur la carte : Arménie
Géolocalisation sur la carte : Syunik
| ||||
modifier ![]() |
Balak ou Bayaq (en arménien ?????) est une communauté rurale du marz de Syunik en Arménie. En 2011, elle compte 201 habitants.
Balak est située à 22 km de Sisian et à 126 km de Kapan, la capitale régionale.
![]() |
Shaghat | Angeghakot | Angeghakot | ![]() |
Shaghat | N | Brnakot | ||
O Balak E | ||||
S | ||||
Mutsk | Brnakot | Brnakot |
L'altitude moyenne de Balak est de 1 700 m.
La communauté couvre 1 030 hectares, dont :